Data Perancang

 

Unit Kerja Jenis Kelamin JENJANG JABATAN FUNGSIONAL Total
L P Pertama Muda Madya Utama
411 34 4 4 2 1 445
Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11 6 4 5 4 0 17
Kementerian Hukum dan HAM / Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 42 52 15 50 27 1 94
Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat 10 10 6 10 4 0 20
Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh 9 10 6 11 2 0 19
Kantor Wilayah Kemenkumham Banten 6 5 1 9 1 0 11
Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara 13 13 6 12 6 0 26
Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat 11 12 7 13 3 0 23
Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Riau 6 4 2 8 0 0 10
Kantor Wilayah Kemenkumham Riau 2 10 1 9 2 0 12
Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan 14 8 9 10 3 0 22
Kantor Wilayah Kemenkumham Kepulauan Bangka Belitung 8 6 3 8 3 0 14
Kantor Wilayah Kemenkumham Bengkulu 8 5 7 4 2 0 13
Kantor Wilayah Kemenkumham Jambi 12 6 5 13 0 0 18
Kantor Wilayah Kemenkumham Lampung 12 14 10 14 2 0 26
Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta 13 13 16 9 1 0 26
Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah 13 10 5 17 1 0 23
Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur 14 5 3 13 2 0 19
Kantor Wilayah Kemenkumham Bali 12 5 5 12 0 0 17
Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat 6 8 6 6 1 0 14
Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Timur 6 5 7 3 1 0 11
Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Selatan 8 7 7 6 2 0 15
Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Barat 10 10 9 8 3 0 20
Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Tengah 9 3 3 7 2 0 12
Kantor Wilayah Kemenkumham Kalimantan Timur 5 8 4 5 4 0 13
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan 7 13 10 8 2 0 20
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Barat 5 6 8 2 0 0 11
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah 7 4 7 4 0 0 11
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tenggara 10 7 8 8 1 0 17
Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo 8 7 5 4 6 0 15
Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Utara 8 4 4 5 3 0 12
Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku 12 9 18 2 1 0 21
Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara 7 4 7 4 0 0 11
Kantor Wilayah Kemenkumham Papua 6 1 5 2 0 0 7
Kantor Wilayah Kemenkumham Papua Barat 2 0 1 1 0 0 2
Kementerian Hukum dan HAM / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 3 8 6 5 0 0 11
Kementerian Hukum dan HAM / Direktorat Jenderal Imigrasi 0 6 5 1 0 0 6
Kementerian Hukum dan HAM / Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 0 1 1 0 0 0 1
Kementerian Hukum dan HAM / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 1 0 1 0 0 0 1
Kementerian Hukum dan HAM / Badan Pembinaan Hukum Nasional 10 6 4 9 3 0 16
Kementerian Hukum dan HAM / Badan Penelitian dan Pengembangan HAM 1 0 0 0 0 0 1
Kementerian Dalam Negeri 4 6 1 7 1 0 10
Kementerian Luar Negeri 0 3 3 0 0 0 3
Kementerian Keuangan 3 1 3 1 0 0 4
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 24 22 20 19 5 0 46
Kementerian Perindustrian 11 4 2 8 3 0 15
Kementerian Perdagangan 11 9 9 6 5 0 20
Kementerian Pertanian 30 18 16 28 4 0 48
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3 3 1 5 0 0 6
Kementerian Perhubungan 20 10 7 18 3 0 30
Kementerian Kelautan dan Perikanan 23 12 9 16 9 1 35
Kementerian Ketenagakerjaan 10 4 0 11 3 0 14
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 18 11 0 26 3 0 29
Kementerian Kesehatan 20 32 22 22 6 0 52
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 17 11 13 13 1 0 28
Kementerian Sosial 17 13 18 7 5 0 30
Kementerian Agama 20 9 11 13 3 0 29
Kementerian Komunikasi dan Informatika 7 7 3 7 4 0 14
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 5 6 7 4 0 0 11
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 1 1 0 1 1 0 2
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 6 8 3 6 4 0 14
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 6 2 5 1 0 8
Badan Pengawas Obat dan Makanan 6 4 5 4 1 0 10
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 0 1 0 1 0 0 1
Komisi Pemilihan Umum 1 0 0 0 1 0 1
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamananan 1 1 1 0 1 0 2
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2 3 3 1 0 0 5
Badan Pengawas Pemilihan Umum 0 1 0 1 0 0 1
Badan Pusat Statistik 0 3 2 0 1 0 3
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 1 0 0 1 0 0 1
Arsip Nasional Republik Indonesia 7 16 9 4 5 0 23
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 3 1 0 2 2 0 4
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 4 5 5 3 1 0 9
0 1 0 1 0 0 1
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 1 1 1 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Tegal 0 2 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 3 5 3 5 0 0 8
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo 1 2 2 0 0 0 3
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4 1 1 4 0 0 5
Pemerintah Daerah Kota Batu 2 2 2 2 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 0 5 3 2 0 0 5
Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas 1 1 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Bontang 1 3 3 1 0 0 4
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 0 1 0 1 0 0 1
Badan Pemeriksa Keuangan 0 4 0 4 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu 1 1 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 3 4 3 3 1 0 7
Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta 2 0 2 0 0 0 2
Badan Siber dan Sandi Negara 2 1 1 1 1 0 3
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0 2 1 1 0 0 2
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 23 31 28 6 20 0 54
Badan Riset dan Inovasi Nasional 20 17 16 12 9 0 37
Pemerintah Daerah Provinsi Banten 3 2 2 2 1 0 5
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 1 0 0 1 0 0 1
Badan Standardisasi Nasional 3 2 2 2 1 0 5
Badan Narkotika Nasional 2 0 0 2 0 0 2
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 2 3 2 2 1 0 5
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 7 11 14 4 0 0 18
Pemerintah Daerah Kota Blitar 2 1 2 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 7 6 6 6 1 0 13
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 1 4 4 0 1 0 5
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar 1 1 1 1 0 0 2
Badan Informasi Geospasial 4 5 7 1 1 0 9
Perpustakaan Nasional 3 2 5 0 0 0 5
Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya 3 0 1 1 0 0 3
Badan Pengawas Tenaga Nuklir 3 1 2 1 1 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Cimahi 2 1 2 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru 0 2 0 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2 0 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 3 2 3 2 0 0 5
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran 1 3 1 3 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo 2 1 1 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang 2 1 3 0 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 1 3 0 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya 0 2 1 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal 0 2 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 1 4 2 3 0 0 5
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 1 1 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 0 1 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Bandung 3 3 2 4 0 0 6
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Pekalongan 1 1 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 2 3 5 0 0 0 5
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo 1 2 2 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng 1 1 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 0 2 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Surabaya 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan 1 1 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 0 1 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Banjar 1 1 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar 0 2 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara 2 0 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap 3 1 3 1 0 0 4
Kanwil Perancang 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang 2 0 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor 1 1 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap 0 1 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 0 1 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 0 1 0 0 1 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Blora 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas 0 2 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali 0 2 1 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng 1 1 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu 1 3 3 1 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban 0 1 1 0 0 0 1
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 6 4 3 2 4 0 10
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4 0 1 3 0 0 4
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 1 1 0 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 0 2 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun 2 0 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin 1 1 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto 4 0 3 1 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur 0 1 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan 2 0 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Provinsi Riau 3 2 0 4 1 0 5
Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2 0 1 0 1 0 2
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 0 1 0 0 0 0 1
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Mataram 1 1 1 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso 1 1 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Pontianak 2 0 1 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Surakarta 1 1 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 2 2 2 2 0 0 4
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 3 0 0 2 1 0 3
Badan Pangan Nasional 1 1 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 2 0 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat 1 1 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam 1 3 2 2 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut 0 2 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo 3 2 0 5 0 0 5
Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya 1 1 0 2 0 0 2
0 1 0 0 1 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 1 1 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang 2 0 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan 0 2 2 0 0 0 2
Badan Keamanan Laut 0 2 0 2 0 0 2
Badan Kepegawaian Negara 2 0 0 2 0 0 2
Lembaga Administrasi Negara 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Madiun 0 3 2 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk 0 2 0 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Gorontalo 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung 2 2 2 1 1 0 4
Pemerintah Daerah Kota Padang 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh 0 1 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas 1 2 1 2 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang 2 3 4 1 0 0 5
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara 0 1 0 0 1 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat 3 1 4 0 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Sabang 1 1 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Cilegon 1 0 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Palu 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Salatiga 0 2 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman 0 1 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata 1 0 0 0 1 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Solok 0 4 2 0 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 1 1 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya 1 1 2 0 0 0 2
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal 5 5 0 7 3 0 10
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Medan 1 1 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan 2 0 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara 1 0 0 0 0 0 1
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2 4 5 0 1 0 6
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Malang 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan 3 1 3 1 0 0 4
Pemerintah Daerah Kota Bitung 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 3 0 2 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kota Binjai 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek 1 0 1 0 0 0 1
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 0 1 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 3 2 5 0 0 0 5
Total 2,136