Data Perancang

 

Unit Kerja Jenis Kelamin JENJANG JABATAN FUNGSIONAL Total
L P Pertama Muda Madya Utama
505 1 2 0 0 0 506
Kantor Wilayah Kemenkum Daerah Khusus Ibukota Jakarta 8 4 1 3 4 0 12
Kementerian Hukum / Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 101 78 23 105 44 5 179
Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Barat 9 11 2 13 5 0 20
Kantor Wilayah Kemenkum Aceh 9 8 2 12 3 0 17
Kantor Wilayah Kemenkum Banten 6 6 1 7 4 0 12
Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Utara 13 14 5 12 8 0 27
Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Barat 11 12 3 15 5 0 23
Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Riau 6 4 2 7 1 0 10
Kantor Wilayah Kemenkum Riau 4 10 4 4 5 0 14
Kantor Wilayah Kemenkum Sumatera Selatan 13 7 5 10 4 0 20
Kantor Wilayah Kemenkum Kepulauan Bangka Belitung 6 6 2 6 4 0 12
Kantor Wilayah Kemenkum Bengkulu 8 5 4 5 4 0 13
Kantor Wilayah Kemenkum Jambi 11 4 3 11 1 0 15
Kantor Wilayah Kemenkum Lampung 12 15 4 20 3 0 27
Kantor Wilayah Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta 13 12 3 19 3 0 25
Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Tengah 11 11 3 13 5 0 22
Kantor Wilayah Kemenkum Jawa Timur 15 7 3 13 3 0 22
Kantor Wilayah Kemenkum Bali 13 4 6 9 2 0 17
Kantor Wilayah Kemenkum Nusa Tenggara Barat 6 8 2 10 2 0 14
Kantor Wilayah Kemenkum Nusa Tenggara Timur 5 6 2 8 1 0 11
Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Selatan 7 7 1 11 2 0 14
Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Barat 8 10 7 8 3 0 18
Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Tengah 9 4 1 7 5 0 13
Kantor Wilayah Kemenkum Kalimantan Timur 6 8 4 4 6 0 14
Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Selatan 10 13 9 9 5 0 23
Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Barat 5 6 2 7 1 0 11
Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tengah 7 3 4 5 1 0 10
Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Tenggara 9 7 1 11 4 0 16
Kantor Wilayah Kemenkum Gorontalo 10 8 3 6 9 0 18
Kantor Wilayah Kemenkum Sulawesi Utara 10 4 3 8 3 0 14
Kantor Wilayah Kemenkum Maluku 6 8 8 4 1 0 14
Kantor Wilayah Kemenkum Maluku Utara 7 5 5 5 1 0 12
Kantor Wilayah Kemenkum Papua 5 2 4 2 0 0 7
Kantor Wilayah Kemenkum Papua Barat 2 3 4 1 0 0 5
Kementerian Hukum / Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 3 7 2 8 0 0 10
0 4 2 2 0 0 4
Kementerian Hukum / Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 1 0 0 1 0 0 1
1 0 1 0 0 0 1
Kementerian Hukum / Badan Pembinaan Hukum Nasional 9 5 2 5 7 0 14
Kementerian Hukum dan HAM / Badan Penelitian dan Pengembangan HAM 1 0 0 0 0 0 1
Kementerian Dalam Negeri 5 8 2 7 2 0 13
Kementerian Luar Negeri 1 3 4 0 0 0 4
Kementerian Pertahanan 6 2 3 0 0 0 8
Kementerian Keuangan 7 2 5 2 0 0 9
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 27 28 23 19 7 0 55
Kementerian Perindustrian 16 8 10 8 4 0 24
Kementerian Perdagangan 12 9 9 6 6 0 21
Kementerian Pertanian 31 18 16 23 9 0 49
4 2 1 4 0 0 6
Kementerian Perhubungan 24 18 11 16 7 0 42
Kementerian Kelautan dan Perikanan 23 13 7 13 14 1 36
Kementerian Ketenagakerjaan 10 4 0 8 6 0 14
18 10 2 19 6 0 28
Kementerian Kesehatan 26 36 26 22 10 0 62
10 8 9 7 2 0 18
Kementerian Sosial 16 13 15 7 7 0 29
Kementerian Agama 21 15 17 14 4 0 36
6 4 2 5 2 0 10
4 6 7 3 0 0 10
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 1 2 1 0 2 0 3
Kementerian Badan Usaha Milik Negara 2 0 2 0 0 0 2
Kementerian Pemuda dan Olahraga 2 2 0 1 0 0 4
7 2 1 2 5 0 9
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2 6 2 5 1 0 8
Badan Pengawas Obat dan Makanan 6 5 6 2 3 0 11
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2 1 0 1 1 0 3
Komisi Pemilihan Umum 1 0 0 0 1 0 1
1 1 1 0 1 0 2
Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 1 1 0 1 0 0 2
Badan Pengawas Pemilihan Umum 1 1 1 1 0 0 2
Badan Pusat Statistik 0 3 2 0 1 0 3
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 3 0 0 2 1 0 3
Arsip Nasional Republik Indonesia 30 37 10 9 7 0 67
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 3 1 0 2 2 0 4
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia 5 6 1 7 2 0 11
2 3 1 1 0 0 5
Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu 1 0 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Tegal 0 2 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 4 6 2 7 1 0 10
Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo 2 2 2 0 0 0 4
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5 1 1 4 0 0 6
Pemerintah Daerah Kota Batu 3 2 2 3 0 0 5
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang 0 5 2 3 0 0 5
Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas 1 2 2 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kota Bontang 1 4 2 3 0 0 5
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 3 2 0 1 0 0 5
Badan Pemeriksa Keuangan 0 3 0 3 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasangkayu 1 1 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur 6 5 3 4 2 0 11
Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta 3 0 2 1 0 0 3
Badan Siber dan Sandi Negara 2 2 1 2 1 0 4
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 0 1 1 0 0 0 1
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 24 31 18 14 22 0 55
Badan Riset dan Inovasi Nasional 22 17 16 8 13 0 39
Pemerintah Daerah Provinsi Banten 3 3 1 4 1 0 6
Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 3 1 1 1 2 0 4
Badan Standardisasi Nasional 4 3 3 1 2 0 7
Badan Narkotika Nasional 4 2 2 2 0 0 6
1 2 1 1 1 0 3
Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika 7 11 13 5 0 0 18
Pemerintah Daerah Kota Blitar 2 2 3 1 0 0 4
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 8 7 6 7 1 0 15
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat 4 3 4 1 1 0 7
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar 0 2 2 0 0 0 2
Badan Informasi Geospasial 4 5 6 2 1 0 9
Perpustakaan Nasional 3 2 3 2 0 0 5
Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya 4 1 2 2 0 0 5
Badan Pengawas Tenaga Nuklir 3 1 2 1 1 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti 1 1 0 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Cimahi 2 1 2 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru 0 3 0 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2 0 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 4 3 3 3 0 0 7
Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran 3 4 4 3 0 0 7
Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo 2 1 1 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang 2 1 3 0 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang 0 1 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 1 4 1 0 0 5
Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya 1 3 1 2 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal 0 2 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah 10 10 7 6 0 0 20
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia 1 1 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu 1 1 1 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Bandung 3 5 2 6 0 0 8
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Pekalongan 1 3 3 0 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan 2 3 5 0 0 0 5
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo 1 2 2 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng 1 2 1 2 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur 1 3 2 2 0 0 4
Pemerintah Daerah Kota Surabaya 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan 1 1 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan 4 0 1 2 1 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Melawi 2 2 3 1 0 0 4
Pemerintah Daerah Kota Banjar 1 2 1 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar 2 5 4 3 0 0 7
Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara 2 0 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap 3 1 3 1 0 0 4
Kanwil Perancang 1 0 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Jembrana 2 0 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang 2 0 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara 2 1 0 3 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor 1 3 3 0 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap 0 1 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya 0 1 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 2 1 3 0 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Blora 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas 0 2 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Badung 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali 2 4 3 1 0 0 6
Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng 1 2 1 2 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung 1 0 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu 1 3 3 1 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban 0 2 1 1 0 0 2
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila 9 4 5 2 4 0 13
3 0 0 3 0 0 3
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur 4 4 1 2 0 0 8
Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau 0 2 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun 2 0 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin 1 1 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta 3 1 4 0 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto 4 0 3 1 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur 0 2 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan 2 0 0 1 1 0 2
Pemerintah Daerah Provinsi Riau 3 4 1 5 1 0 7
Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2 0 1 0 1 0 2
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 1 1 1 1 0 0 2
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 2 5 3 3 1 0 7
Pemerintah Daerah Kota Mataram 1 1 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso 1 1 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Pontianak 2 0 1 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Surakarta 1 1 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul 2 2 2 2 0 0 4
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 5 1 1 2 1 0 6
Badan Pangan Nasional 1 1 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka 1 1 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis 2 0 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung 2 0 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat 1 1 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Agam 1 3 2 2 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Garut 0 3 1 2 0 0 3
Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi 0 2 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo 3 2 0 5 0 0 5
Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya 1 1 0 0 2 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 2 1 3 0 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang 2 0 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Mesuji 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Bekasi 1 0 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan 1 2 2 1 0 0 3
Badan Keamanan Laut 1 2 1 2 0 0 3
Badan Kepegawaian Negara 7 1 1 2 0 0 8
Lembaga Administrasi Negara 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Solok 1 1 0 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Madiun 1 3 1 2 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk 0 3 0 2 0 0 3
Pemerintah Daerah Kota Gorontalo 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung 4 2 5 1 0 0 6
Pemerintah Daerah Kota Padang 1 1 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 0 3 0 2 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran 1 0 0 0 1 0 1
Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo 2 0 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju 1 2 2 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Pati 1 0 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato 2 0 0 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas 2 2 1 3 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin 3 0 2 0 0 0 3
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat 2 3 3 1 1 0 5
Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang 2 3 4 1 0 0 5
Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon 3 0 1 2 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara 1 1 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 2 0 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat 5 1 5 1 0 0 6
Pemerintah Daerah Kabupaten Bone 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara 1 2 1 2 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto 0 2 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Sabang 1 1 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Cilegon 4 0 1 2 0 0 4
Pemerintah Daerah Kota Depok 0 2 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Palu 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Salatiga 1 3 2 2 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman 0 1 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Lembata 1 1 0 0 1 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Solok 0 4 2 1 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 1 1 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya 1 2 2 0 0 0 3
4 2 0 2 4 0 6
Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar 0 1 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus 1 0 0 1 0 0 1
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Medan 1 1 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik 0 2 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan 2 0 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Taliabu 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara 1 0 0 0 0 0 1
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 2 4 3 2 1 0 6
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Malang 0 2 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan 2 2 3 1 0 0 4
Pemerintah Daerah Kota Bitung 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu 3 0 2 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kota Binjai 1 1 0 1 1 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Batu Bara 0 2 0 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek 1 0 1 0 0 0 1
Badan Nasional Penanggulangan Bencana 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 3 3 5 1 0 0 6
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 2 2 4 0 0 0 4
Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin 0 1 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman 2 1 2 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang 1 2 0 3 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan 1 1 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat 3 3 4 2 0 0 6
Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Majene 2 0 0 2 0 0 2
Mahkamah Agung RI 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes 0 2 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi 0 1 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Pariaman 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten 1 2 0 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Manado 1 1 0 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara 1 1 0 1 0 0 2
Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan 0 1 1 0 0 0 1
Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan 2 2 1 2 0 1 4
Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan 1 1 1 1 0 0 2
Kementerian Koordinator Bidang Pangan 1 0 0 0 1 0 1
Kementerian Hukum 22 19 11 19 8 0 41
6 3 4 4 1 0 9
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 0 5 2 3 0 0 5
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 2 0 0 1 0 0 2
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi 4 1 1 3 1 0 5
Kementerian Kebudayaan 4 2 5 1 0 0 6
Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia 1 3 3 1 0 0 4
Kementerian Pekerjaan Umum 2 2 0 1 3 0 4
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal 1 0 0 1 0 0 1
Kementerian Transmigrasi 1 1 1 1 0 0 2
Kementerian Komunikasi dan Digital 3 7 2 3 2 0 10
Kementerian Kehutanan 3 5 4 0 0 0 8
Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup 1 3 2 1 0 0 4
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal 2 4 1 2 2 0 6
Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 1 1 2 0 0 0 2
Kementerian Pariwisata 0 4 0 3 1 0 4
Kementerian Ekonomi Kreatif/ Badan Ekonomi Kreatif 0 2 2 0 0 0 2
Komisi Yudisial 0 1 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Provinsi Jambi 2 2 1 2 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 2 1 1 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 2 0 1 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Bogor 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang 3 1 3 0 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir 1 0 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun 0 2 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 3 1 2 1 0 0 4
Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari 0 1 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul 1 3 2 1 0 0 4
Ombudsman Republik Indonesia 1 1 1 0 1 0 2
Badan Karantina Indonesia 3 1 0 3 1 0 4
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 1 2 1 0 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala 0 2 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya 2 0 0 2 0 0 2
Pemerintah Daerah Kota Bima 2 0 1 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau 2 0 0 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu 0 1 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri 1 0 1 0 0 0 1
Kementerian Koordinator Bidang Bidang Perekonomian 1 2 2 0 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa 0 1 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Denpasar 0 1 0 0 0 0 1
Pemerintah Kota Pekanbaru 1 0 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah 0 2 0 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Provinsi Bali 1 1 0 0 0 0 2
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN 1 0 1 0 0 0 1
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 1 0 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak 1 1 2 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Landak 1 1 0 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang 2 0 1 1 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat 2 0 1 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen 0 1 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Subang 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Demak 1 0 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Probolinggo 0 1 0 0 0 0 1
Pemerintah Kota Mojokerto 1 0 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Kota Pasuruan 0 1 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Kota Bengkulu 0 2 1 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara 0 2 1 1 0 0 2
Kementerian Haji dan Umrah 0 1 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi 0 1 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka 0 2 1 0 0 0 2
Pemerintah Kota Banda Aceh 1 0 0 0 1 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2 0 1 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara 1 1 0 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 1 0 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat 1 0 1 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara 0 1 0 1 0 0 1
Pemerintah Daerah Kota Tangerang 0 3 2 1 0 0 3
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur 0 1 0 1 0 0 1
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 0 2 0 0 0 0 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Maros 1 0 0 0 0 0 1
Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen 0 1 0 1 0 0 1
Total 2,830